Distances réelles des courses françaises
| VILLES | DEPART. | DISTANCES | ANNEES | |
| Longuyon | 54 | 8km600 | 2009 | En raison des conditions météo, le parcours a été légèrement modifié. Il a été rallongé. |
| Longuyon | 54 | 7km340 | 2008 | |
| Bousse | 57 | 10km150 | ||
| Cross RL Metz | 57 | 9km442 | ||
| Hussigny | 54 | 12km710 | ||
| Les Baroches | 54 | 10km280 | ||
| Longwy | 54 | 10km060 | ||
| Longwy | 54 | 21km090 | ||
| Neufchef | 57 | 13km420 | ||
| Audun-le-Tiche | 57 | 7km950 | ||
| Lubey | 54 | 12km960 | ||
| Herserange | 54 | 10km330 | ||
| Saulnes | 54 | 15km300 | Course en équipe de 3 3 boucles de 5km100 |
|
| Rombas | 57 | 9km510 | Défi du Fond St Martin Montée de la Tour de Drince |
|
| Rombas | 57 | 11km050 | Défi du Fond St Martin Course en ville |
|
| Rombas | 57 | 2km100 | Défi du Fond St Martin Contre la montre |
|
| Vitry-sur-Orne | 57 | 9km300 |
Distances réelles des courses belges
| VILLES | DISTANCES | ANNEES | TEMPER. | DIVERS |
| Virton | 9km700 | 2009 | ||
| Virton | 9km728 | 2010 | 1° | Routes verglacées |
| Ethe | 11km700 | 2009 | ||
| Ethe | 11km560 | 2010 | -4° | Neige avec jusqu'à 20 à 25cm en forêt |
| Chatillon | 10km600 | 2009 | ||
| Chatillon | 5km492 | 2010 | 2° | Neige |
| Sampont | 10km500 | 2009 | ||
| Sampont | 5km411 | 2010 | -4° | 10 cm de neige |
| Nobressart | 5km010 | 2009 | ||
| Nobressart | 5km563 | 2010 | 1° | 10 cm de neige |
| Ruette | 10km600 | 2009 | ||
| Ruette | 10km440 | 2010 | 11° | Tempête de vent |
| Sommethonne | 6km100 | 2009 | ||
| Sommethonne | 6km100 | 2010 | -3° | Vent |
| Differt | 5km130 | 2009 | ||
| Differt | 9km224 | 2010 | 3° | Vent |
| Mellier | 5km550 | 2009 | ||
| Mellier | 5km386 | 2010 | 7° | Pluie et vent |
| Chiny | 5km160 | 2009 | ||
| Chiny | 5km160 | 2010 | 11° | Fraîcheur |
| Freylange | 9km580 | 2009 | ||
| Freylange | 9km580 | 2010 | 7° | Fraîcheur et pluie |
| Buzenol | 7km660 | 2009 | ||
| Buzenol | 7km660 | 2010 | 10° | Beau avec un vent frais |
| Muno | 5km706 | 2009 | ||
| Muno | 5km610 | 2010 | 19° | Modification du parcours 5km Soleil magnifique |
| Chenois | 4km020 | 2010 | 20° | Très beau |
| Etalle | 9km557 | 2009 | ||
| Etalle | 6km470 | 2010 | 23° | Soleil magnifique |
| Houdemont | 10km890 | 2009 | ||
| Houdemont | 6km200 | 2010 | 13° | Froid et pluie |
| Florenville | 5km730 | 2009 | ||
| Florenville | 10km840 | 2010 | 12° | Froid et pluie |
| Habay-la-Neuve | 10km280 | 2009 | ||
| Habay-la-Neuve | 10km280 | 2010 | 14° | Frais |
| Pierrard (Virton) | 9km870 | 2009 | ||
| Pierrard (Virton) | 9km870 | 2010 | 9° | Très frais |
| Bleid | 10km060 | 2009 | ||
| Bleid | 10km060 | 2010 | 24° | Très beau |
| Marbehan | 6km070 | 2010 | 15° | Pluie et vent |
| Meix-devant-Virton | 10km810 | 2009 | ||
| Meix-devant-Virton | 6km120 | 2010 | 29° | Très beau, soleil |
| Villers-devant-Orval | 9km895 | 2009 | 23° | Soleil |
| Villers-devant-Orval | 9km895 | 2010 | ||
| Lamorteau | 6km907 | 2009 | ||
| Lamorteau | 12km000 | 2010 | 12° | Nuageux et frais |
| Gerouville | 10km980 | 2009 | ||
| Gerouville | 11km400 | 2010 | 28° | Très beau + modification du parcours |
| Jamoigne | 13km710 | 2009 | ||
| Martué | 11km700 | 2010 | 27° | Très beau |
| Valansart | 10km190 | 2009 | ||
| Valansart | 3km950 | 2010 | 32° | Grosse chaleur |
| Rachecourt | 4km570 | 2009 | ||
| Rachecourt | 10km930 | 2010 | 25° | Très beau |
| Athus | 10km100 | 2009 | ||
| Lacuisine | 9km490 | 2009 | ||
| Suxy | 10km840 | 2009 | ||
| Torgny | 9km100 | 2009 | ||
| Signeulx | 6km100 | 2009 | ||
| Prouvy | 10km670 | 2009 | ||
| Mussy-la-Ville | 5km650 | 2009 | ||
| Halanzy | 6km860 | 2009 | ||
| Rulles | 10km360 | 2009 | ||
| Virton | 10km870 | 2009 | ||
| Habay-la-Neuve | 10km420 | 2009 | ||
| Orval | 4km300 | 2009 |
Distances réelles des courses luxembourgeoises
| VILLES | DISTANCES | ANNEES | |
| Differdange | 10km620 | 2009 | - 13°, temps très froid |
| Differdange | 10km620 | 2010 | - 16°, temps glacial |
| Beckerich | 6km217 | 2009 | Temps magnifique |
| Beckerich | 6km217 | 2010 | Temps mitigé |