Tableau courses 2011

MES COURSES 2011

 

1 VIRTON 23 janvier  5 KM 
2 ETHE  30 janvier 5 KM

3 VILLERUPT 6 février 8 KM
4 DIFFERT 6 mars 6 KM
5 SOMMETHONNE 13 mars 6 KM
6 SAINT-REMY 25 avril 5 KM
7 CHENOIS 29 AVRIL 5 KM
8 VITRY-SUR-ORNE 8 MAI 10 KM
9 THIONVILLE 15 MAI 11 KM
10 VILLERS-LA-LOUE 20 MAI 6 KM
11 GANDRANGE 22 MAI 12 KM
12 MARBEHAN 29 MAI 16 KM
13 PIERRARD 2 JUIN 10 KM
14 MALLING 5 JUIN 10 KM
15 BLEID 12 JUIN 10 KM
16 SIGNEULX 13 JUIN 11 KM
17  CREUTZWALD 19 JUIN 10 KM 
18 THONNE-LA-LONG 24 JUIN 10 KM
19 GEROUVILLE 26 JUIN 11 KM
20 FOLL’DINGUE 3 JUILLET 16 KM
21 RACHECOURT 17 JUILLET 11 KM
22 ATHUS 24 JUILLET 10 KM
23 LIMES 29 JUILLET 5 KM
24 SUXY 30 JUILLET 11 KM
25 TERMES 5 AOÛT 8 KM
26 VILLERS-DVT-ORVAL 7 AOÛT 10 KM
27 LACUISINE 14 AOÛT 10 KM 
28 TORGNY 15 AOÛT 10 KM
29 PROUVY 21 AOÛT 11 KM
30 MEIX-DVT-VIRTON 22 AOÛT 8 KM
31 MUSSY-LA-VILLE  28 AOÛT 10 KM
32 CHANTEMELLE  4 SEPTEMBRE 10 KM 
33 ASSENOIS  9 SEPTEMBRE   6 KM 
35 HAGONDANGE  11 SEPTEMBRE  12 KM 
36 KNUTANGE 18 SEPTEMBRE 10 KM
37 HALANZY 25 SEPTEMBRE 12 KM 
38 RULLES  2 OCTOBRE 10 KM 
39 VIRTON  9 OCTOBRE  11 KM 
40 HABAY-LA-NEUVE  16 OCTOBRE  10 KM 
41 HAYANGE  23 OCTOBRE  5 KM 
42 ARLON  29 OCTOBRE 5 KM 
43 WILLANCOURT 6 NOVEMBRE  5 KM
44 GORCY  13 NOVEMBRE  7 KM 
45 METZ CROSS RL 20 NOVEMBRE 7 KM
46 ORVAL 27 NOVEMBRE  6 KM
47  
48  

 

 5 avril 2010 - St-Rémy (Belgique)

 

Retour page participation 

Vers tableau courses 2009

Vers tableau courses 2010