Troisième année Vétéran 2 (53 courses)
Année 2010
du 1er janvier au 31 décembre 2010
| 51 | CHATILLON | 5 km | JMB - MULDER Daniel - WATELET Daniel |
| 52 | NOBRESSART | 6 km | JMB - BALON José - JACQUET Jean-Marie |
| 53 | SOMMETHONNE | 6 km | JMB - WATELET Daniel - CARNEVALI Jean-Charles |
| 54 | MELLIER | 5 km | JMB - MULDER Daniel - BALON José |
| 55 | CHINY | 5 km | JMB - WATELET Daniel - MULDER Daniel |
| 56 | SAINT-REMY (1er V2) | 5 km | JMB - DARGENTON Guy - EPPE Pascal |
| 57 | SAINT-REMY (1er du 5 km) | 5 km | JMB - DI-PILLO Gilles - MULLER Denis |
| 58 | BUZENOL | 7 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 59 | MUNO | 5 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 60 | CHENOIS | 5 km | JMB - WEISSE Didier - BLAISE Alain |
| 61 | ETALLE | 6 km | JMB - WEISSE Didier - CLAUSSE Pauly |
| 62 | BECKERICH | 6 km | JMB - BALON Joé - RIBEIRG Amabeu |
| 63 | HOUDEMONT | 6 km | JMB - WATELET Daniel - MULDER Daniel |
| 64 | HABAY-LA-NEUVE | 11 km | JMB - MERVEILLE Marc - OLIVIER Christian |
| 65 | MARBEHAN | 6 km | JMB - WAGNER Albert - JACQUET Jean-Marie |
| 66 | MEIX-DVT-VIRTON | 6 km | JMB - MULDER Daniel - BALON José |
| 67 | LAMORTEAU | 12 km | JMB - MERVEILLE Marc - MAHY Alain |
| 68 | GEROUVILLE | 11 km | JMB - OLIVIER Christian - WAEYTENS Michel |
| 69 | VALANSART | 4 km | JMB - BALON José - CARNEVALI Jean-Charles |
| 70 | TORGNY | 5 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 71 | PROUVY | 6 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 72 | MUSSY-LA-VILLE | 6 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 73 | CHANTEMELLE | 5 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 74 | TINTIGNY | 7 km | JMB - BALON Joé - PONCIN José |
| 75 | SAINT-LEGER | 6 km | JMB - BALON Joé - PONCIN José |
| 76 | HALANZY | 7 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 77 | RULLES | 5 km | JMB - WAGNER Albert - DARGENTON Guy |
| 78 | VOLAIVILLE | 6 km | JMB - BALON José - CLESSE Pauly |
| 79 | ORVAL | 5 km | JMB - MULDER Daniel - WATELET Daniel |
| 39 | SAMPONT | 5 km | MULDER Daniel - JMB - WAGNER Albert |
| 40 | RUETTE | 10 km | MERVEILLE Marc - HENRY Robert - JMB |
| 41 | FREYLANGE | 10 km | MERVEILLE Marc - MAHY Alain - JMB |
| 42 |
PIERRAD (Virton) |
11 km | HENRY Robert - JMB - OLIVIER Christian |
| 43 | BLEID | 10 km | MAHY Alain - MERVEILLE Marc - JMB |
| 44 | VILLERS-DEVANT-ORVAL | 10 km | HENRY Robert - MAHY Alain - JMB |
| 45 | MARTUE (Jamoigne) | 12 km | OLIVIER Christian - JMB - MAHY Alain |
| 46 | RACHECOURT | 11 km | OLIVIER Christian - JMB - MAHY Alain |
| 47 | SIGNEULX | 10 km | MAHY Alain - OLIVIER Christian _ JMB |
| 48 | SUXY | 10 km | HENRY Robert - JMB - PECHON Eric |
| 49 | ASSENOIS | 5 km | LHOTTE René - WEISSE Didier - JMB |
| 50 | VIRTON (complexe) | 5 km | WATELET Daniel - JMB - WAGNER Albert |
| 51 | HAYANGE | 5 km | MINNITI Mario - JMB - BECKER Didier |
| 52 | HUSSIGNY | 13 km | VENZI Dominique - JMB - SCHUMACHER Christian |
Deuxième année Vétéran 2 (71 courses)
Saison 2008/2009
du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009
| 12 | LONGWY | 10 km | JMB - CHEVALIER Bernard - MULDER Daniel |
| 13 | DIFFERDANGE | 10 km | JMB - DALSCHEID Egide - KOCH Edmond |
| 14 | LONGUYON | 7 km | JMB - MULDER Daniel - WATELET Daniel |
| 15 | TURPANGE | 9 km | JMB - WAEYTENS Michel |
| 16 | VIRTON | 10 km | JMB - BARRAS Thierry - MERVEILLE Marc |
| 17 | ETHE | 12 km | JMB - BARRAS Thierry - THIELTGEN Eric |
| 18 | CHATILLON | 10 km | JMB - MERVEILLE Marc - WAEYTENS Michel |
| 19 | RUETTE | 10 km | JMB - BARRAS Thierry - WAEYTENS Michel |
| 20 | DIFFERT | 5 km | JMB - MULDER Enzo - WAGNER Albert |
| 21 | MELLIER | 6 km | JMB - BALON José - CLESSE Pauly |
| 22 | CHINY | 5 km | JMB - MULDER Enzo - WAGNER Albert |
| 23 | BUZENOL | 7 km | JMB - WATELET Daniel - BALON José |
| 24 | MUNO | 5 km | JMB - MULDER Enzo - BALON José |
| 25 | BECKERICH | 6 km | JMB - BALON José - REISCH Mathias |
| 26 | HOUDEMONT | 11 km | JMB - BARRAS Thierry - WAEYTENS Michel |
| 27 | FLORENVILLE | 6 km | JMB - WATELET Daniel - RAUCY Alain |
| 28 | PIERRARD (Virton) | 10 km | JMB - BARRAS Thierry - OLIVIER Christian |
| 29 | BLEID | 10 km | JMB - OLIVIER Christian - HENRI Robert |
| 30 | MEIX-DEVANT-VIRTON | 11 km | JMB - OLIVIER Christian - WATELET Daniel |
| 31 | VILLERS-DEVANT-ORVAL | 10 km | JMB - OLIVIER Christian - WATELET Daniel |
| 32 | LAMORTEAU | 7 km | JMB - BALON José - CONSTANT Patrick |
| 33 | GEROUVILLE | 11 km | JMB - OLIVIER Christian - DECKER Georges |
| 34 | VALANSART | 10 km | JMB - HENRY Robert - KRIER Francis |
| 35 | RACHECOURT | 5 km | JMB - CARNEVALI J-Charles - RAUCY Alain |
| 36 | ATHUS | 10 km | JMB - OLIVIER Christian - HENRI Robert |
| 37 | SIGNEULX | 6 km | JMB - BALON José - LESENFANTS Francis |
| 38 | MUSSY-LA-VILLE | 6 km | JMB - PONCIN José - JACQUET Jean-Marie |
| 39 | LES BAROCHES | 10km300 | JMB - SCHMITT Fabrice - KOCH Joël |
| 40 | LONGWY | 21km090 | JMB - MAGINOT Bernard- MIGNOSI Jean-Jacques |
| 41 | HALANZY | 7 km | JMB - BALON José - LHOTTE René |
| 42 | MUSSON | 7 km | JMB - |
| 43 | SAINT-LEGER | 6 km | JMB - CONSTANT Patrick - BALON José |
| 44 | VIRTON | 10 km | JMB - HENRY Robert - MERVEILLE Marc |
| 45 | HUSSIGNY | 13 km | JMB - VENZI Dominique - FOUGEROUSSE Christian |
| 46 | GORCY | 11 km | JMB - MIGNOSI Jean-Jacques - ARIES Michel |
| 47 | ORVAL | 5 km | JMB - |
| 48 | CROSS KONACKER | 5 km | JMB - WIBBRATE Jean-Luc - CRE Gilbert |
| 49 | DIFFERDANGE | 6 km | JMB - MENGUELTI Nasser - Dossard 299 |
| 50 | LONGUYON | 8 km | JMB - WAGNER Albert - WATELET Daniel |
| 15 | LES BAROCHES | 10km300 | SCHMITT Fabrice - JMB - PAGNARD Joël |
| 16 | ST JULIEN LES METZ | 10 km | KOCH Joël - LOMBARD Christian - JMB |
| 17 | NEUFCHEF | 13 km | SCHMITT José - KOCH Joël - JMB |
| 18 | HAYANGE | 5km820 | PLAS Patrice - KOCH Joël - JMB |
| 19 | HUSSIGNY | 13 km | KOCH Joël - JMB - FOUGEROUSSE C. |
| 20 | AUDUN-LE-TICHE | 8 km | SCHNEIDER JC - JMB |
| 21 | LUBEY | 13 km | PLAS Patrice - SCHMITT F. - KOCH Joël - JMB - PAGNARD Joël |
| 22 | HERSERANGE | 10 km | LOOSE Wilfrid - JMB - VEGA |
| 23 | SAULNES | 3X5 km | NA$$- PANOU - JMB |
| 24 | SAMPONT | 10 km | BARRAS Thierry - JMB - OLIVIER Christian |
| 25 | NOBRESSART | 5 km | DHAEZE Elie - JMB - CARNEVALI Jean Charles |
| 26 | SOMMETHONNE | 6 km | MULDER Enzo - WATELET Daniel - JMB |
| 27 | ETALLE | 10 km | BARRAS Thierry - WAEYTENS Michel - JMB |
| 28 | HABAY-LA-NEUVE | 11 km | BARRAS Thierry - JMB - WAEYTENS Michel |
| 29 | DEFI LA TOUR | 10 km | KOCH Joël - JMB - SCHMITT Fabrice |
| 30 | DEFI EN VILLE | 11 km | KOCH Joël - SCHMITT Fabrice - JMB |
| 31 | DEFI CONTRE LA MONTRE | 2 km | SCHMITT Fabrice - JMB - KOCH Joël |
| 32 | JAMOIGNE | 14 km | OLIVIER Chrisitan - CHEVALIER Bernard - JMB |
| 33 | LACUISINE | 10 km | OLIVIER Chrisitan - JMB - HENRY Robert |
| 34 | SUXY | 11 km | OLIVIER Chrisitan - JMB - HENRY Robert |
| 35 | TORGNY | 9 km | OLIVIER Chrisitan - JMB - HENRY Robert |
| 36 | PROUVY | 11 km | OLIVIER Chrisitan - JMB - WAEYTENS Michel |
| 37 | RULLES | 10 km | HENRY Robert - JMB - OLIVIER Chrisitan |
| 38 | HABAY-LA-NEUVE | 10 km | DHAEZE Elie - HENRY Robert - JMB |
Première année Vétéran 2 (36 courses)
Saison 2007/2008
du 1er septembre 2007 au 31 août 2008
| 1 | HAYANGE | 5km500 | JMB - REITER Jacques - KIREN Alain |
| 2 | LUBEY | 13km | JMB - SCHMITT Fabrice - MIGNOSI Jacques |
| 3 | LONGUYON | 7km400 | JMB - RASE Francis - MULDER Daniel |
| 4 | VILLERUPT | 8km | JMB - HAWFF Gilbert - DUMONT Joël |
| 5 | FAMECK | 5km | JMB - WEBER Raymond |
| 6 | THIONVILLE | 5km | JMB - ISIDORI André - LOMBARD Michel |
| 7 | MONT-BONVILLERS | 7km | JMB - PAGNARD Joël - REITER Jacques |
| 8 | VITRY S/ORNE | 10km | JMB - PAGNARD Joël - SCHMITT Fabrice |
| 9 | DEFI LA TOUR | 10km | JMB - SCHNEIDER J.Claude - BECKRICH Fernand |
| 10 | DEFI EN VILLE | 11km | JMB - SCHNEIDER J.Claude - BECKRICH Fernand |
| 11 | CYCLATHLON | 8km | JMB - BEAUREGARD Denis - MAISONNAT Hervé |
| 1 | LES BAROCHES | 10km500 | JEANNIN Louis - JMB - SANCHEZ Etienne |
| 2 | LONGWY | 10km | THIRIOT Dominique - JMB - MULDER Daniel |
| 3 | ST JULIEN LES METZ | 5km | LOMBARD Christian - JMB - / |
| 4 | NEUFCHEF | 13km | SCHMITT José - SCHMITT Fabrice - JMB |
| 5 | HUSSIGNY | 13km | CHEHILI Said - JMB - NASS |
| 6 | CROSS RL | 9km100 | DURY E. - GRENOUILLET G. - LOMBARD C. - ALBERT P. - JMB |
| 7 | HERSERANGE | 10km | CHEVALIER B. - DITERLIZZI Y. - SCHNEIDER J.C. - JMB - MIGNOSI J.J. |
| 8 | VILLERUPT | 16km | CHEVALIER B. - SCHMITT F. - JMB |
| 9 | METZ | 5km | SCHMITT José - JMB - L'HOTE Vincent |
| 10 | THIONVILLE | 10km | SCHMITT José - LAUR Hervé - JMB |
| 11 | DEFI | 2km | SCHNEIDER J.C. - JMB - BECKRICH Fernand |
| 12 | MALLING | 10km | KLEIN Pierre - JMB - LOOSE Wilfrid |
| 13 | TUCQUEGNIEUX | 10km | BOUDAUD Bernard - JMB - RASE Francis |
| 14 | FOLL'DINGUE | 6km | SCHMITT José - JMB - WEBER Raymond |